Öryggi
Augljós staðsetning og lega okkar lands, sem og sú staðreynd að undirstöðuatvinnuvegir okkar tengjast sterkum böndum við sjó, gera það að verkum að við höfum mikið undir því að öryggismál og velferð okkar sjófarenda sé góð.
Líf
Lífslíkur manns sem fallið hefur fyrir borð fara hríðfallandi því lengur sem hann er í sjónum. Hitastig sjávar fyrir utan landið er yfirleitt á bilinu 1-6°C. Í þeim kulda er tíminn naumur sem gefst til björgunar eigi maðurinn að lifa af. Því skiptir höfuðmáli að björgunaráætlun fari í gang um leið og slysið á sér stað.
| Almennar upplýsingar | ||
|---|---|---|
| Rafhlöðugerð | 3 x 3 Volt LiMnO2 ;CR2 rafhlöður | |
| Rafhlöðuending í notkun | Lágmark 24 klst í neyðarsendingu við -10°C og hlutfallslega lengur við heitari aðstæður | |
| Rafhlöðuending í hillu +20°C | 5 ár | |
| Notkunarhitastig | -20° til +55°C (-4° to +131°F) | |
| Geymsluhitastig | -30° til +70°C (-22° to +158°F) | |
| Stærð (hæð ; breidd ; þykkt) | 12 x 7.8 x 3cm (4.7 x 3 x 1.22in) að undanskildu loftneti og beltisklemmu | |
| Þyngd | 153g (5.4oz) að undanskildu loftneti og beltisklemmu | |
| Áreiðanleiki | Prufað samkvæmt IEC staðli 60945 | |
| Neyðarblikkljós | Styrkleiki: 5 kyndla með 360° ljósdreifingu., Blikktíðni: 60 blikk á mín. | |
| Umhverfis og veðurþol | IP68 (10metra dýpi í 5 mín) | |
| Festimöguleikar | Háls og úlnliðsól ásamt beltisklemmu fylgir öllum tækjum. | |
| Örugg fjarlægð frá seguláttavita | 0.3m (fyrir lágmarks truflun) | |
| Flothæfni | Jákvæð flothæfni, marar í sjó. | |
| Radíus neyðarsendingar | 2 til 10 sjómílur, er háð ölduhæð og hæð móttökuloftnets frá sjó | |
| Ábyrgðarskilmálar | Stöðluð ábyrgð samkvæmt reglum og viðmiðum ríkisins.Umfram ábyrgð og tryggingu er hægt að fá með þjónustusamningi. | |
| GPS Móttakari | ||
| Gervitunglamóttaka | 20 hliðrænar rásir | |
| Tími í fyrstu GPS staðsetn. (TTFF) | Vanalega 45 til 60 sekúndur | |
| Loftnet | Quadrical helix loftnet | |
| Loftnet | ||
| GPS næmni | Tunglsöfnun -144dBm; Leiðsöguferlun -159dBm | |
| Lofntetsgerð (Standard) | Lóðrétt vísandi helix loftnet. | |
| VHF DSC Tx W (afl sendingar) | 500mW (100mW við prufu) | |
| VHF Sendipakki | ||
| VHF DSC Channel 70 Aðvaranir | ||
| Upphafleg DSC aðvörun | 20 sekúndur frá vatnsnæmni og eða handvirkjun | |
| Firsta DSC GPS gagnaaðvörun | Þegar GPS læsing er komin, vanalega milli 1 til 2 mínútna | |
| Fjöldi DSC aðvarana, senditíðni | Á 1 mínútu fresti fyrstu 30mín; Síðan á 5 mínútna fresti þar eftir þangað til slökkt er á Sjókalli | |
Viðurkenningar og staðlar
Framleitt eftir og samkvæmt eftirfarandi reglugerðum og stöðlum
| Reglugerðir og Viðurkenningar | RTCM’¹; FCC; AS/NZS²; C√;ACMA²;IEC³;AMSA;RoHS |
| Staðlar | VHF DSC: Hannað samkvæmt ITU-R M. 493-11 og ITU-R M. 451-9; Blikkljós: USCG SOLAS Björgunarjakkaljós; GPS: IEC staðall 61108-1; DSC sendir: ITU-R M. 493-11 og ITU-R M. 451-9 |
¹ RTCM 11901.0: 2004 (Amdt 1 and Amdt 2); 2 AS/NZS 4415.2:2003; Standard 2004; Standards Australia Committee RC/4 MSLS DSC Standards 3 IEC Standard 61108-1 and 60945
CMM86.2

Samstarfsaðilar